Название | Сумма кредита, руб | Срок кредита | ПСК | Заявка |
---|---|---|---|---|
Кредит наличными Альфа-Банк, Лиц. № 1326 | 50 000 – 7 500 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 4.000 - 33.337 % годовых | Получить кредит |
Кредит на любые цели с кэшбэком Банк Открытие, Лиц. № 2209 | 50 000 – 5 000 000 руб. | 24 – 60 месяцев | 14.270 - 34.989 % годовых | Получить кредит |
Кредит с безопасной доставкой карты Тинькофф Банк, Лиц. № 2673 | 50 000 – 5 000 000 руб. | 3 – 60 месяцев | 9.001 - 40.001 % годовых | Получить кредит |
Кредит на мотоцикл Газпромбанк, Лиц. № 354 | 50 000 – 7 000 000 руб. | 13 – 84 месяцев | 16.810 - 25.941 % годовых | Получить кредит |
Кредит «Наличные на любые цели» Банк Зенит, Лиц. № 3255 | 50 000 – 5 000 000 руб. | 24 – 84 месяцев | 16.872 - 35.225 % годовых | Получить кредит |
Кредит за 1 минуту Ренессанс Банк, Лиц. № 3354 | 50 000 – 2 000 000 руб. | 12 – 84 месяцев | 3.893 - 31.929 % годовых | Получить кредит |
Кредит на автомобиль Альфа-Банк, Лиц. № 1326 | 50 000 – 3 000 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 4.000 - 33.337 % годовых | Получить кредит |
Кредит наличными на любые цели Металлинвестбанк, Лиц. № 2440 | 50 000 – 3 000 000 руб. | 13 – 60 месяцев | 16.989 - 29.803 % годовых | Получить кредит |
Кредит на ремонт квартиры Альфа-Банк, Лиц. № 1326 | 50 000 – 7 500 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 4.000 - 33.337 % годовых | Получить кредит |
Кредит для госслужащих и бюджетников Промсвязьбанк, Лиц. № 3251 | 50 000 – 5 000 000 руб. | 12 – 84 месяцев | 4.000 - 60.000 % годовых | Получить кредит |
Большинство банков Брянска выдают кредиты до 50 000 рублей без справок и поручителей. Но, если предоставить больше документов, можно получить более выгодные условия с более низким процентом. Банки индивидуально подходят к каждому клиенту, чтобы защитить свои интересы и снизить риски.
Если вы нуждаетесь в небольшой сумме денег, то банки Брянска готовы предложить кредит под годовую ставку 2 процента. Максимальный лимит составляет до 7.5 миллионов рублей, а срок погашения не более 82 месяцев. Взять кредит наличными 50000 рублей в Брянске можно быстро и без лишних справок и поручителей. В таблице ниже представлены популярные предложения от банков.
Банк | Название кредита | Сумма | Срок | Ставка в год |
---|---|---|---|---|
Уральский Банк Реконструкции и Развития Лиц № 429 | Кредит без справок о доходах | от 10000 руб. | до 10 лет | от 5% |
Альфа Банк Лиц № 1326 | Кредит онлайн | от 50000 руб. | до 5 лет | от 4% |
МТС-Банк Лиц № 2268 | Кредит. карта МТС Деньги Zero | от 5000 руб. | Беспроцентный период 1100 дней | от 0% |
ФК Открытие Лиц № 2209 | Нецелевой кредит онлайн | от 50000 руб. | до 5 лет | от 8.9% |
Металлинвестбанк Лиц № 2440 | Кредит наличными онлайн | от 50000 руб. | до 5 лет | от 5.8% |
Чтобы рассчитывать на одобрение, нужно соответствовать минимальным требованиям банковского учреждения. Среди актуальных критериев для г. Брянск и области:
На этой страничке, в таблице, вы можете определиться с лучшими вариантами кредитов на банковскую карту. Для этого следует выполнить несколько простых шагов:
Мы рекомендуем всегда внимательно читать условия кредитования, прежде чем оформлять кредитную сделку. Также следует проверить информацию на сайте банка и обратиться к специалистам, если возникают вопросы.